学院 | 招生专业(类) | 所含专业 | 招生科类及选考科目要求 | ||
科类 | 3+3 | 3+1+2 | |||
机电工程学院 | ★●◆机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | |
★●机械电子工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
★电子封装技术 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
车辆工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
智能制造工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
信息与通信学院 | ★●◆通信工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | |
★●电子信息工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●微电子科学与工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●电子科学与技术 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
导航工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●◆计算机科学与技术 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●软件工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★信息安全 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●物联网工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
智能科学与技术 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
网络空间安全 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
艺术与设计学院 | ★产品设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
环境设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
动画 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
表演 | 艺术文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
数字媒体技术 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
商学院 | ★会计学 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | |
财务管理 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
金融工程 | 理工类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
★工业工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★信息管理与信息系统 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
市场营销 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
人力资源管理 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
电子商务 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
数字经济 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | |
日语 | 文史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
汉语国际教育 | 文史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
★◆信息与计算科学 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
应用统计学 | 理工类 | 物理或生物 | 物理+化学或生物 | ||
数学与应用数学 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
电子工程与自动化学院 | ★自动化 | 理工类 | 物理 | 物理 | |
智能装备与系统 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●◆测控技术与仪器 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
智能感知工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
法学院 | 法学 | 文史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | |
知识产权 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
国际经贸规则 | 文理兼招 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | ||
材料类 | ★●材料科学与工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | |
●高分子材料与工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
理工类 | 物理 | 物理+化学 | |||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
光电信息材料与器件 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
★●环境工程 | 理工类 | 物理或化学或生物 | 物理+化学或生物 | ||
★生物医学工程 | 理工类 | 物理或生物 | 物理+化学或生物 | ||
土木工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
●建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
建筑电气与智能化 | 理工类 | 物理 | 物理 | ||
★●交通工程 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | |
机器人工程 | 理工类 | 物理 | 物理+生物 | ||
人工智能 | 理工类 | 物理 | 物理+化学 | ||
光电工程学院 | ★●光电信息科学与工程 | 理工类 | 物理 | 物理 | |
机械工程(应用型本科) | 理工类 | ||||
船舶电子电气工程(应用型本科) | 理工类 | ||||
电子信息科学与技术(应用型本科) | 理工类 | ||||
电信工程及管理(应用型本科) | 理工类 | ||||
大数据管理与应用 | 理工类 | ||||
网络工程(应用型本科) | 理工类 | ||||
网络工程(NIIT) | 理工类 | ||||
工业设计(应用型本科) | 理工类 | ||||
工艺美术 | 艺术文理兼招 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼招 | ||||
公共艺术 | 艺术文理兼招 | ||||
物流管理(应用型本科) | 文理兼招 |
说明:(1)标记★的专业为国家级一流本科专业建设点,标记●的专业为通过工程教育认证专业,标记◆的专业为国家级特色专业。
(2)可登录我校招生信息网(网址:www.blushbridalevents.com/zs/)或学校官网各学院主页查阅学院介绍和各专业介绍。
(3)各省具体招生专业及科目(选科要求)以各省招生主管部门公布为准。
【关闭窗口】