学院 | 招生专业(类) | 所含专业 | 招生科类 |
机电工程学院 | 机械类 | ★●◆机械设计制造及其自动化 | 理工类 |
★●机械电子工程 | |||
★电子封装技术 | 理工类 | ||
车辆工程 | 理工类 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | ||
智能制造工程 | 理工类 | ||
信息与通信学院 | 电子信息类 | ★●◆通信工程 | 理工类 |
★●电子信息工程 | |||
★●微电子科学与工程 | 理工类 | ||
★●电子科学与技术 | 理工类 | ||
导航工程 | 理工类 | ||
电子信息工程(中外合作办学项目) | 理工类 | ||
计算机与信息安全学院 | 计算机类 | ★●◆计算机科学与技术 | 理工类 |
★●软件工程 | |||
★信息安全 | 理工类 | ||
★●物联网工程 | 理工类 | ||
智能科学与技术 | 理工类 | ||
网络空间安全 | 理工类 | ||
艺术与设计学院 | ★产品设计 | 艺术文理兼招 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理兼招 | ||
环境设计 | 艺术文理兼招 | ||
视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | ||
动画 | 艺术文理兼招 | ||
表演 | 艺术文理兼招 | ||
数字媒体技术 | 理工类 | ||
商学院 | 财务管理 | 文理兼招 | |
★会计学 | 文理兼招 | ||
金融工程 | 理工类 | ||
★工业工程 | 理工类 | ||
★信息管理与信息系统 | 理工类 | ||
市场营销 | 文理兼招 | ||
人力资源管理 | 文理兼招 | ||
电子商务 | 文理兼招 | ||
数字经济 | 理工类 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史类 | |
日语 | 文史类 | ||
汉语国际教育 | 文史类 | ||
数学与计算科学学院 | ★◆信息与计算科学 | 理工类 | |
应用统计学 | 理工类 | ||
数学与应用数学 | 理工类 | ||
电子工程与自动化学院 | 自动化类 | 智能装备与系统 | 理工类 |
★自动化 | |||
仪器类 | ★●◆测控技术与仪器 | 理工类 | |
智能感知工程 | |||
法学院 | 法学类 | 法学 | 文理兼招 |
知识产权 | |||
材料科学与工程学院 | 材料类 | ★●材料科学与工程 | 理工类 |
●高分子材料与工程 | |||
新能源材料与器件 | |||
材料成型及控制工程 | 理工类 | ||
生命与环境科学学院 | ★●环境工程 | 理工类 | |
★生物医学工程 | 理工类 | ||
建筑与交通工程学院 | ★●交通工程 | 理工类 | |
●建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | ||
土木工程 | 理工类 | ||
建筑电气与智能化 | 理工类 | ||
人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | |
机器人工程 | 理工类 | ||
人工智能 | 理工类 | ||
光电工程学院 | ★●光电信息科学与工程 | 理工类 | |
海洋工程学院(北海校区) | 机械工程(应用型本科) | 理工类 | |
船舶电子电气工程(应用型本科) | 理工类 | ||
电子信息学院(北海校区) | 电子信息科学与技术(应用型本科) | 理工类 | |
电信工程及管理(应用型本科) | 理工类 | ||
计算机工程学院(北海校区) | 大数据管理与应用 | 理工类 | |
网络工程(应用型本科) | 理工类 | ||
网络工程(NIIT) | 理工类 | ||
设计与创意学院(北海校区) | 工业设计(应用型本科) | 理工类 | |
工艺美术 | 艺术文理兼招 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼招 | ||
公共艺术 | 艺术文理兼招 | ||
经济与管理学院(北海校区) | 物流管理(应用型本科) | 文理兼招 |
说明:(1)标记★的专业为国家级一流本科专业建设点,标记●的专业为通过工程教育认证专业,标记◆的专业为国家级特色专业。
(2)可登录我校招生信息网(网址:www.blushbridalevents.com/zs/)或学校官网各学院主页查阅学院介绍和各专业介绍。
(3)机械类、电子信息类、计算机类、自动化类、仪器类、法学类、材料类等7个大类(包含15个专业)按大类招生,其他专业按专业招生。
(4)当年招生专业可能因学校发展而进行调整,请以当年各省级招生考试院公布为准。
【关闭窗口】