成奖专〔2023〕18号
根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)和《乐动网页版科技成果转化现金收益奖励办法(试行)》(桂电科〔2020〕18号)的规定文件要求,现对我校苑立波科研团队的职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
一、科技成果转化简介
(一) 成果名称
序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 |
1 | 可编程多芯光纤微光手 | ZL 2017111843442 | 苑立波,杨世泰 |
2 | 光动力谐振式单细胞质谱仪及单细胞质谱获得方法 | ZL201810169542X | 苑立波,杨世泰,邓洪昌 |
3 | 基于多芯光纤的活体单细胞多功能谱仪 | ZL2018101697073 | 苑立波,杨世泰,邓洪昌 |
4 | 基于同轴双波导光纤的活体单细胞多功能谱仪 | ZL 2018101695434 | 苑立波,杨世泰,邓洪昌 |
5 | 螺旋多芯光纤扭动式谐振单细胞质谱仪 | ZL2018101697088 | 苑立波,杨世泰,邓洪昌 |
6 | 一种基于光纤微光手的细胞微手术刀及其制备方法 | ZL2019110680220 | 苑立波,杨世泰 |
7 | 一种用于光纤光动力细胞操纵的微流芯片 | ZL2019108450926 | 苑立波,杜佳豪 |
8 | 一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微流芯片 | ZL2019108450964 | 苑立波,杜佳豪 |
9 | 一种基于特种光纤的光纤光镊及系统 | ZL 2020109252681 | 苑立波,杜佳豪 |
10 | 一种基于特种光纤的组合式光纤光镊 | ZL 2020109319450 | 苑立波,杜佳豪 |
11 | 基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器及其制备方法 | ZL 2017110717828 | 苑立波,邓洪昌,张文涛 |
12 | 光纤端蜂窝与正方格子结构光学天线及其制备方法 | ZL 201711070834X | 苑立波,邓洪昌,张文涛 |
13 | 基于金属原子气体操控的纤端光学天线及其制备方法 | ZL 201711070672X | 苑立波,邓洪昌,张文涛 |
14 | 一种可生成涡旋光及环形场的同轴双波导光纤及其制备方法 | ZL 2017110703365 | 苑立波,邓洪昌 |
15 | 一种同轴双波导光纤连接器 | ZL 2018115200901 | 苑立波,杨世泰,毛一淼 |
16 | 一种纤维集成的高斯-环形模场适配器 | ZL 2018115212218 | 苑立波,孟令知,陈宫傣 |
17 | 一种全光纤STED超分辨显微照明装置 | ZL 2018115201660 | 苑立波,邓洪昌,黄宏阜,罗昊 |
18 | 一种非接触式单光纤光镊及其制备方法 | ZL 2019110674925 | 苑立波,杨世泰,邓洪昌 |
19 | 基于三芯光纤的并行Michelson集成式干涉仪 | ZL 2019113846923 | 苑立波,杨世泰 |
20 | 基于压电陶瓷的透射式相位显微成像测量系统 | ZL 2019110919123 | 苑立波,李晟,孟令知 |
21 | 基于F-P腔的相移相位显微成像新方法 | ZL 2019110904698 | 苑立波,孟令知,李晟 |
22 | 基于120度夹角反射曝光叠加的异形芯光纤光栅制备技术 | ZL 2020102333531 | 汪杰君,胡挺,苑立波 |
23 | 基于半圆相位补偿板的异形芯光纤光栅制备系统及方法 | ZL 2020102332115 | 汪杰君,胡挺,苑立波 |
24 | 基于多种光纤级联的超宽带光纤信号放大器 | ZL 201910622134X | 王东辉,成煜,苑立波,邓洪昌 |
25 | 基于环形芯同轴螺旋波导的粒子光操纵器件 | ZL 2018115201675 | 苑立波,邓洪昌,吕金超 |
26 | 基于热扩散融嵌芯毛细管光纤微小粒子输运装置 | ZL 2019103913419 | 苑立波,邓洪昌,魏江星 |
27 | 一种在线高压热风式光纤涂覆层剥除装置 | ZL 2018115212152 | 苑立波,鲍旭晖,杨世泰 |
28 | 一种温度场分布可编程的变温加热装置 | ZL 2018116534083 | 苑立波,席涛,杨世泰 |
29 | 一种适用于光纤芯是任何形状与分布的光栅刻写技术 | ZL 2020102332083 | 苑立波,胡挺,汪杰君 |
30 | 基于单孔光纤的光热微流混合器 | ZL 2020102760438 | 苑婷婷,张晓彤,苑立波 |
31 | 一种白光干涉式纤维集成扭转传感器 | ZL 2017111910432 | 苑立波,李文超 |
32 | 一种白光干涉式纤维集成万向弯曲传感器 | ZL 201711190937X | 苑立波,李文超 |
33 | 单模异质光纤级联的应变阵列传感器 | ZL 2017111837827 | 苑立波,李文超 |
34 | 正交倾斜三芯光纤光栅并行集成Mach-Zehnder干涉仪 | ZL 201911384675X | 苑立波,杨世泰 |
35 | 纤维集成干涉仪串联结构三维空间分布式形变传感器 | ZL 2017111909100 | 苑立波,李文超 |
36 | 纤维集成干涉仪并联结构三维空间分布式形变传感器 | ZL 2017111833648 | 苑立波,李文超 |
37 | 基于环形芯光纤的高精度粗糙度测量装置 | ZL 2019110470468 | 苑立波,权志强 |
38 | 可识别纹理方向的粗糙度测量装置 | ZL 201911047074X | 苑立波,权志强 |
39 | 一种超光滑表面粗糙度测量系统 | ZL 2020102764797 | 苑立波,权志强 |
40 | 一种可同时完成多个锥体光纤端研磨的光纤研磨装置 | ZL 2019108450625 | 苑立波,纪竞凯,杨世泰 |
41 | 基于多孔光纤的光热微流混合器 | ZL 2020102760442 | 苑婷婷,杨世泰,张晓彤,苑立波 |
42 | 一种基于高折射率匹配液的多芯光纤分束器 | ZL 2020103896242 | 苑立波,孟令知 |
43 | 一种光纤微组合透镜 | ZL 2020103896295 | 苑立波,孟令知,陈宫傣 |
44 | 一种纤维集成微透镜组 | ZL 2020103896327 | 苑立波,孟令知,陈宫傣 |
45 | 一种正交双轴非球面光纤微透镜 | ZL 2020103896308 | 苑立波,孟令知,陈宫傣 |
46 | 一种纤维集成傅里叶变换微光学系统 | ZL 2020103896331 | 苑立波,孟令知,陈宫傣 |
47 | 一种拉锥扭转型双包层等离子激发光纤器件及其制备方法 | ZL 2021109872689 | 苑立波,王剑,杨世泰 |
48 | 一种在光纤芯中构造等离子波干涉仪的新方法 | ZL 2021109879175 | 苑立波,杨世泰 |
49 | 基于多芯光纤的弧形锥体纤端全反射器及其制备方法 | ZL 2021110078905 | 苑立波,杨世泰 |
50 | 一种光纤高效插入多孔毛细管装置 | ZL 2021111731068 | 苑立波,董保明,王东辉 |
(二)转化方式:专利实施许可
(三)转化收入:人民币212万圆整(¥2120000元)
(四)取得时间:2023年11月15日
(五)扣除成本:0元
二、现金奖励信息
拟将净收益99%(2098800.00元)分配给研发团队主要成果完成人,提留净收益0%(0万元)作为后续科研经费。拟发放现金奖励金额合计贰佰零玖万捌仟捌佰圆整(¥2098800.00元)。
三、现金奖励人员信息
序号 | 姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 分配金额(万元) |
1 | 苑立波 | 教授 | 项目负责人 | 107.88 |
2 | 杨世泰 | 讲师 | 工艺设计 | 30 |
3 | 马毓泓 | 学生 | 仿真测试 | 12 |
4 | 姜奕冰 | 学生 | 仿真测试 | 12 |
5 | 谢耀庆 | 学生 | 仿真测试 | 12 |
6 | 吴宗霖 | 学生 | 结构优化 | 12 |
7 | 张珈豪 | 学生 | 结构优化 | 12 |
8 | 张志杰 | 学生 | 专利撰写 | 12 |
9 | 邓洪昌 | 研究员 | 专利绘图 | 0 |
10 | 杜佳豪 | 学生 | 专利绘图 | 0 |
11 | 张文涛 | 教授 | 专利绘图 | 0 |
12 | 毛一淼 | 学生 | 专利绘图 | 0 |
13 | 黄宏阜 | 学生 | 专利绘图 | 0 |
14 | 罗 昊 | 学生 | 器件测试 | 0 |
15 | 孟令知 | 学生 | 器件测试 | 0 |
16 | 李 晟 | 学生 | 器件测试 | 0 |
17 | 汪杰君 | 高级实验师 | 器件测试 | 0 |
18 | 胡 挺 | 学生 | 器件测试 | 0 |
19 | 王东辉 | 学生 | 器件测试 | 0 |
20 | 成 煜 | 研究员 | 器件测试 | 0 |
21 | 吕金超 | 学生 | 器件测试 | 0 |
22 | 魏江星 | 学生 | 器件测试 | 0 |
23 | 鲍旭晖 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
24 | 席 涛 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
25 | 苑婷婷 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
26 | 张晓彤 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
27 | 李文超 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
28 | 权志强 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
29 | 纪竞凯 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
30 | 陈宫傣 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
31 | 王 剑 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
32 | 董保明 | 学生 | 专利撰写 | 0 |
合计 | 209.88 | |||
涉及的其他发明人现金奖励为0元。 |
四、现金拟发放时间:2023年12月
五、技术合同登记信息
技术合同登记机构:桂林市生产力促进中心
序号 | 合同登记号 | 合同名称 | 买方名称 | 技术交易额(元) |
1 | 2023450004000510 | 基于F-P腔的相移相位显微成像新方法等10项专利许可 | 艾菲博(宁波)光电科技有限责任公司 | 750000.00 |
2 | 2023450004000495 | 基于多孔光纤的光热微流混合器等10项专利许可 | 佳诺(天津)科技发展有限公司 | 650000.00 |
3 | 2023450004000494 | 可编程多芯光纤微光手系列10项专利许可 | 桂林光子动力科技有限公司 | 10000.00 |
4 | 2023450004000511 | 一种白光干涉式纤维集成扭转传感器等10项专利许可 | 北京斐博光电科技有限公司 | 700000.00 |
5 | 2023450004000496 | 一种同轴双波导光纤连接器系列共10项专利实施许可 | 桂林市七星区纤光新技术开发中心 | 10000.00 |
以上成果转化奖励资金来源于成果转化收益所得。特此公示,公示期15个工作日,自2023年12月1日起至2023年12月21日。如有异议,请于公示期内以书面形式实名向科研院反映。
联系人:钱老师、阮老师,联系电话:2208258。
科研院技术转移管理办公室
2023年12月1日