现学校有一批绿化苗木需咨询市场价格,邀请各苗木供应商前来报价。
一、报价项目简要描述
1.宫粉紫荆、秋枫、桂花、栾树等绿化苗木一批。(具体详见报价项目清单及需求)。
二、质量标准及相关要求
1.苗木达到报价项目清单中的规格标准及技术需求。
2.要求苗木完好且生长健壮,树形优美,不偏冠,无病虫害,无明显老化,无机械损伤,无缩水散球等情况,树干无疤痕或者腐烂的苗木。
3.免费运送至乐动网页版花江校区,并免费沿路卸货至指定的树坑边。
4.按照学校要求安排专业人员到现场指导栽种,树木包活一年。树木由学校种植及养护,树木卸货后经验收合格之日起算,如一年内树木死亡的,供应商应免费提供相同品种及规格型号的树木并运送至校区内,由学校补种。
5.树木送货前,学校可安排人员到成交商苗圃地按照规格型号及技术要求进行标记选树,按标记树木进行起挖、送货。
6.验收标准:对照报价项目清单中的树木品种、规格型号、技术需求以及质量标准中的各项指标、要求进行验收。不合格的苗木需无条件退回,并更换合格苗木。
三、报价要求
1.报价包含:苗木、起挖及包裹、装载运输、卸货至指定地点、一年包活、死亡或长势不良树木的换货、管理费、利润、税金及其它所有成本费用的总和。(注:树干存活但树枝枯萎导致冠幅不圆整而影响景观效果的,视为长势不良,也需免费换货)。
2.根据报价项目清单及质量标准、要求进行综合测算后报价。
3.本次报价仅作为绿化苗木价格的参考,不作为苗木采购的依据。
四、报价文件递交
供应商在2023年3月15日上午10:00前,将报价文件、营业执照以密封形式递交至乐动网页版花江校区后勤综合楼217室。
五、联系人及电话
联 系 人:赵老师
联系电话:2290917
乐动网页版后勤处
2023年3月13日
附件1:
报价项目清单及需求
序号 | 苗木名称 | 规格 | 技术要求 | 预估数量 | 报价 (元) |
1 | 宫粉紫荆 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥4.0m,高度5.0-5.5m;袋装苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥80cm。 | 156株 |
|
2 | 红继木球 | 冠幅140cm;袋装苗;土球≥40cm。 | 冠幅140cm;袋装苗;土球≥40cm。 | 210株 |
|
3 | 紫玉兰 | 树干50cm高起量φ5cm。 | 树干50cm高起量φ5cm,高度1.8-2.0m,冠幅≥-1.5m;袋装苗;土球≥40cm。 | 105株 |
|
4 | 金叶女贞球 | 冠幅140cm;袋装苗;土球≥40cm。 | 冠幅140cm;袋装苗;土球≥40cm。 | 210株 |
|
5 | 秋枫 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥4.0m,高度5.0-5.5m;袋装苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥80cm。 | 139株 |
|
6 | 桂花 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥4.5m,高度5.0-5.5m,冠幅圆整饱满不偏冠;土球≥80cm。 | 211株 |
|
7 | 栾树 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥4m,高度5.0-5.5m;袋装苗或移栽苗,有全冠骨架,树干挺直非断头苗;土球≥80cm。 | 83株 |
|
8 | 宫粉紫荆 | φ20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥5m,高度5.5-6.0m;袋装苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥120cm。 | 110株 |
|
9 | 墨紫含笑 | φ12cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ12cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥2.5m,高度4.0-4.5m;袋装苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥80cm。 | 6株 |
|
10 | 香樟树 | 胸径25cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | 胸径25cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥5.5m,高度6.0-6.5m;移栽苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥1.5m。 | 1株 |
|
11 | 桂花树 | 胸径20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | 胸径20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥5.5m,高度5.5-6.0m,冠幅圆整饱满不偏冠;土球≥150cm。 | 1株 |
|
12 | 乌桕 | 胸径6-8cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | 胸径6-8cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥3.5m,高度4.0-4.5m,有全冠骨架非断头苗;土球≥40cm。 | 3株 |
|
13 | 银杏 | 胸径20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | 胸径20cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥6m,高度6.5-7.0m,冠幅圆整饱满不偏冠;土球≥150cm。 | 6株 |
|
14 | 广玉兰 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量)。 | φ15cm(树木直径为地表向上1.2m高处测量),冠幅≥4.0m,高度5.0-5.5m;袋装苗,有全冠骨架非断头苗;土球≥80cm。 | 2株 |
|
15 | 山茶花 | 地径≥7cm。 | 地径≥7cm,高度1.8-2.0m,冠幅1.2-1.5m;袋装苗;土球≥50cm。 | 27株 |
|
16 | 合计 |
|
| 元 |