经乐动网页版第六届学位评定委员会第六次全体会议审议通过,决定授予焦自权等26名同学博士学位。根据《乐动网页版博士学位授予工作实施细则(修订)》(桂电学位〔2022〕17号)文件规定,现将其基本信息予以公示,公示期自2024年6月18日至2024年7月17日止。若有异议,请以书面形式向乐动网页版学位评定委员会办公室提出(联系人:韩老师、宋老师,电话:0773-2310651)。
学号 | 姓名 | 学科名称 | 学位类别 | |
1 | 1801101006 | 焦自权 | 机械工程 | 工学博士 |
2 | 1801101011 | 余冬燕 | 机械工程 | 工学博士 |
3 | 1802102009 | 黄月华 | 信息与通信工程 | 工学博士 |
4 | 1802102015 | 严素清 | 信息与通信工程 | 工学博士 |
5 | 1808008003 | 高炯笠 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
6 | 1808108010 | 王硕 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
7 | 1808108012 | 赵汝文 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
8 | 19011101003 | 李玉寒 | 机械工程 | 工学博士 |
9 | 19011101007 | 贠明辉 | 机械工程 | 工学博士 |
10 | 19021101001 | 白杨 | 信息与通信工程 | 工学博士 |
11 | 19021101004 | 盛丽丽 | 信息与通信工程 | 工学博士 |
12 | 19081001007 | 陈云 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
13 | 19081001008 | 邓淳元 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
14 | 20011001002 | 方淞文 | 机械工程 | 工学博士 |
15 | 20011101008 | 黄天环 | 机械工程 | 工学博士 |
16 | 20011101009 | 焦辉 | 机械工程 | 工学博士 |
17 | 20021201007 | 庞海越 | 信息与通信工程 | 工学博士 |
18 | 20031002003 | 关善文 | 网络空间安全 | 工学博士 |
19 | 20081101010 | 龙诗科 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
20 | 21011001001 | 布依婷 | 机械工程 | 工学博士 |
21 | 21011001003 | 朱思靖 | 机械工程 | 工学博士 |
22 | 21031002001 | 陈俊奇 | 网络空间安全 | 工学博士 |
23 | 21031002002 | 陈宇飞 | 网络空间安全 | 工学博士 |
24 | 21031202018 | 张世豪 | 网络空间安全 | 工学博士 |
25 | 21081001002 | 陈钰韩 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
26 | 21081201015 | 王红 | 仪器科学与技术 | 工学博士 |
乐动网页版
学位评定委员会办公室
2024年6月18日