序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 奖励类别 | 提名 等级 |
1 | 复杂装备运行异常识别与早期故障诊断的理论与方法 | 何水龙、陈景龙、万志国、冯勇、訾艳阳、张开宇、潘彤阳、胡超凡、张天赐 | 乐动网页版, 西安交通大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
2 | 纳米光伏材料与器件关键制备技术及光/电调控机理研究 | 孙堂友、易早、薛小刚、徐智谋、刘兴鹏、傅涛、蔡平 | 乐动网页版、西南科技大学、华中科技大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
3 | 数据发布中的聚合协议研究 | 刘忆宁、唐春明、汪小芬、宋精诚、赵全玉、王艳平、王晓迪、陈景雪 | 乐动网页版、广州大学、电子科技大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
4 | 非线性快速优化方法及工程应用 | 朱志斌、张本鑫、王硕、许川佩 | 乐动网页版 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
5 | 高性能碱金属离子存储材料的结构设计与性能多尺度调控机制 | 邓健秋、BALOGUN MUHAMMAD-SAD EEQ ADETUNJI、王仲民、姚青荣、王凤、周怀营 | 乐动网页版、湖南大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
6 | 高性能有机光伏器件及其调控机制研究 | 张坚,张福俊,熊健,马晓玲,安桥石 | 乐动网页版、北京交通大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
7 | 纳米复合材料的界面效应及性能调控研究 | 孙立贤、邹勇进、夏永鹏、郑时有、徐芬、向翠丽、张焕芝、褚海亮 | 乐动网页版,上海理工大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
8 | 高基底水样中低浓度生源要素的检测策略研究 | 梁英、张敏、马剑、许金、袁东星、刘宝敏、苏海涛 | 乐动网页版、厦门大学 | 自然科学奖 | 二等奖、三等奖 |
9 | 太赫兹新型功能器件的基础研究 | 韩家广,张学迁,张文涛,胡放荣,田震,欧阳春梅,许全,江明珠,黄巍,银珊 | 乐动网页版,天津大学 | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
10 | 数据驱动物联网和边缘计算理论、方法与应用 | WU JINSONG;文红;曾锋;李广宇;毛笋;翟仲毅 | 乐动网页版;电子科技大学;中南大学;南京理工大学;四川师范大学; | 自然科学奖 | 一等奖、二等奖 |
11 | 机电系统界面接触热阻的测试和调控技术及应用 | 张平、马伟、史波、杨涛、陈孟君、曹占伟、陶林、李兢、杨道国、冯高山 | 乐动网页版、北京临近空间飞行器系统工程研究所、南京航空航天大学、北京空间机电研究所、东风柳州汽车有限公司、桂林赫美科技有限公司 | 技术发明奖 | 一等奖、二等奖 |
12 | 硬脆性材料的纳秒激光低热损伤切割技术及应用 | 龙芋宏、刘清原、周嘉、黄宇星、焦辉、史铁林、熊良才、梁启庆、谢伟业、张光辉 | 乐动网页版、华中科技大学、梧州市三禾添佰利五金加工有限公司 | 技术发明奖 | 二等奖、三等奖 |
13 | 代谢能量守恒法无创血糖检测关键技术及应用 | 陈真诚、朱健铭、梁永波、殷世民、陈洪波、李华、唐群峰、袁昊、赵飞骏、李世勇、高忠华、龚琼、操良丽、肖皓霖、严波文 | 乐动网页版、桂林麦迪胜电子科技有限公司、舒糖讯息科技(深圳)有限公司、四川高润德生物技术有限公司、桂林永成医疗科技有限公司 | 技术发明奖 | 一等奖 |
14 | 新型传感光纤及其器件集成关键技术 |
苑立波,杨世泰、苑婷婷、张晓彤、滕传新、夏启、王东辉、王洪业、邓洪昌、王岩 | 乐动网页版、哈尔滨工程大学、深圳技术大学 | 技术发明类 | 一等奖、二等奖 |
15 | 空地一体的交通设施监视关键技术与应用 | 李晓欢、曹先彬、赵峰、颜晓凤、黄海遵、黎恒、姚荣彬、谢晋东、朱其义、梁旭、徐韶华、黄智灵、王赟、陈泽楠、刘峻瑜 | 乐动网页版、北京航空航天大学、广西北投信创科技投资集团有限公司、广西交科集团有限公司、北京民航天宇科技发展股份有限公司、广西北港大数据科技有限公司、广西综合交通大数据研究院、合肥德智航创科技有限公司 | 科技进步奖 | 一等奖 |
16 | 基于人-社团-环境-行为模式的社区动态安全预警技术与应用 | 蔡晓东、林乐平、马新成、程涛、莫建文、王秀英、欧阳宁、舒泓新、李英、邱湘燕 | 乐动网页版、中通服公众信息产业股份有限公司、桂林远望智能通信科技有限公司 | 科技进步奖 | 一等奖、二等奖 |
17 | 多维数据智能感知及协同处理关键技术研发与应用 | 肖海林、邱斌、邓黄燕、刘鹏、李嘉、陈利霞、刘红霖、徐爱华、刘海龙 | 乐动网页版、桂林理工大学、浙江宇视科技有限公司、云宝宝大数据产业发展有限责任公司、浙江大学、湖北大学 | 科技进步奖 | 一等、二等 |
18 | 海洋水体光学计量关键技术及应用 | 敖珺、郭凯、马春波、李正浩、侯文佐、余华、刘轩铭、于宇、石俊杰、郭云峰、郭韩俊、潘宜航、敖发良、王吉平、王岩红 | 乐动网页版、中国人民解放军军事科学院系统工程研究院、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、苏州蓝鲸量子科技有限公司、河北工业大学 | 科技进步奖 | 一等奖 |
19 | 风电大数据智能化处理平台研发及产业化 | 强保华,陶晓玲,赵计生,王勇,王玉峰,米路中,陈锐东,李宝莲,杨旺春,崔明军 | 乐动网页版,国能信控互联技术有限公司,国电电力广西风电开发有限公司,国电宁波风电开发有限公司,中广核兴业风力发电有限公司,国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 科技进步奖 | 一等奖、二等奖 |
20 | 智慧旅游服务关键技术创新及应用 | 常亮、古天龙、何倩、宾辰忠、张兆国、黄璐、张会兵、宁伟、喻新征、刘振丙 | 乐动网页版、暨南大学、广西旅发科技有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、 桂林出行网旅游发展有限公司、广西智慧旅游产业有限公司 | 科技进步奖 | 一等奖、二等奖 |
21 | 高强高韧铸造铝合金关键技术开发与应用 | 卢照、梁健、赵茂密、陆泰榕、张利军、冯恩浪、黄彩敏、陈贞南、林茂丰、林良军 | 乐动网页版、广西平果铝合金精密铸件有限公司、吉利百矿集团有限公司、广西产研院新型功能材料研究所有限公司、中南大学、广西科学院 | 科技进步奖 | 一等奖、二等奖 |
22 | 建筑全产业链服务协同管理云平台关键技术及产业化应用 | 林永、吴迪、李日红、梁志明、彭军、覃怡斐、李会琴、李镇弘、陆权丰、杨柏 | 乐动网页版,广西建工集团智慧制造有限公司,福建省水文地质工程地质勘察研究院 | 科技进步奖 | 一等奖、二等奖 |
23 | 湿热地区城乡建筑绿色低碳关键技术与应用 | 郑文亨、张姝、尹应德、黄深红、李栋、叶彤、刘昌宇、周志平、朱辉、蒙振华 | 乐动网页版、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、东北石油大学 | 科技进步奖 | 二等奖、三等奖 |
24 | 二茂铁衍生物的设计合成及双功能机理研究 | 韩国成、冯小珍、詹涛 | 乐动网页版 |
| 二等奖、三等奖 |