一、项目名称:乐动网页版北海校区2024年食堂大宗物资供应服务采购
二、项目编号:KWED5C2024012
三、采购方式:竞争性磋商
四、磋商公告日期:2024年6月19日
五、磋商截止时间:2024年7月2日上午9时00分
六、成交公告日期:2024年7月5日
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
八、成交供应商信息
分标 | 成交供应商 | 成交地址 | 最终下浮比例报价%/成交金额(元) |
A | 北海市全满康餐饮管理有限责任公司 | 广西壮族自治区北海市海城区北部湾东路84-1号全满康大厦138号 | 26.57% |
B | 广西炽榈农产品有限公司 | 南宁市江南区福建路10-1号福建园良种场综合楼1楼4、5号铺面 | ¥1.80 |
C | 广西洺旭生态农业科技有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里106号一楼二组公寓综合楼1-2-3房屋 | ¥1.15 |
D | 广西南宁鲜惠达农副产品有限公司 | 南宁市江南区五一路新屋二里102号16、17、18号铺面 | ¥4.33 |
E | 北海市全满康餐饮管理有限责任公司 | 广西壮族自治区北海市海城区北部湾东路84-1号全满康大厦138号 | 大米¥2.35,面粉16% |
F | 北海强洁复兴商贸有限责任公司 | 北海市香港路38号“一照多址” | 36.50% |
G | 北海市全满康餐饮管理有限责任公司 | 广西壮族自治区北海市海城区北部湾东路84-1号全满康大厦138号 | 26.10% |
H | 因有效磋商供应商不足两家,故本分标废标。 | ||
I | 广西南宁星晶新能源科技有限公司 | 南宁市西乡塘区新阳北三路20号锦秀豪庭4号楼6号楼8号楼129号 | ¥4,200.00 |
J | 北海市华伦多贸易有限公司 | 北海市北海大道南北京路东金癸星园市场一区A型铺面1-12号 | 35.00% |
K | 北海市海城区益源商行 | 北海市湖南路金癸花园B5-5号 | 25.00% |
九、采购单位:乐动网页版
十、网上查询:采购与招标网(www.chinabidding.cn)、乐动网页版北海校区(/gdbh/)、广西科文招标有限公司网(www.kwbid.com.cn)。
十一、联系方式:项目联系人:李君博 联系电话:0779-3995969
采购代理机构:广西科文招标有限公司
2024年7月5日