根据《关于印发乐动网页版2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》和《乐动网页版艺术与设计学院2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(艺设字﹝2023﹞38号)文件的要求。经过学生个人申请,学院推免工作小组对申请学生材料进行审核,现将综合测评结果公示如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业名称 | 学分绩 | 加分项审核分 | 核算总分 (学分绩X0.7+综测X0.3) | 专业综合排名 | 推荐 类型 |
1 | 2000400613 | 魏麟蘅 | 产品设计 | 86.20 | 58.0 | 77.74 | 1 | 推荐 |
3 | 2000400817 | 张胧月 | 产品设计 | 86.70 | 35.1 | 71.22 | 2 | 推荐 |
2 | 2000400703 | 方文珠 | 产品设计 | 87.40 | 31.2 | 70.54 | 3 | 替补 |
7 | 2000401016 | 徐若鑫 | 动画 | 86.80 | 53.0 | 76.66 | 1 | 推荐 |
6 | 2000400920 | 陈云琦 | 动画 | 87.60 | 34.1 | 71.55 | 2 | 替补 |
5 | 2000400414 | 徐淋 | 动画 | 84.50 | 25.1 | 66.68 | 3 | 替补 |
4 | 1800400741 | 庄光彬 | 动画 | 86.20 | 20.7 | 66.55 | 4 | 替补 |
9 | 2000400511 | 邵晨袁 | 视觉传达设计 | 87.20 | 37.0 | 72.14 | 1 | 推荐 |
8 | 2000400502 | 崔文卓 | 视觉传达设计 | 89.80 | 20.9 | 69.13 | 2 | 替补 |
10 | 2000400618 | 周钦 | 视觉传达设计 | 85.80 | 27.5 | 68.31 | 3 | 替补 |
11 | 2000400333 | 赵振广 | 环境设计 | 87.70 | 47.8 | 75.73 | 1 | 推荐 |
13 | 2000400210 | 潘宇丽 | 服装与服饰设计 | 86.60 | 45.0 | 74.12 | 1 | 推荐 |
12 | 1900400626 | 卢健华 | 服装与服饰设计 | 87.10 | 8.20 | 63.43 | 2 | 替补 |
14 | 2000410110 | 辛家慧 | 服装与服饰设计 | 83.40 | 5.70 | 60.09 | 3 | 替补 |
15 | 2000420203 | 邓宛卓 | 数字媒体技术 | 85.90 | 14.80 | 64.57 | 1 | 推荐 |
16 | 2000420210 | 倪小倩 | 数字媒体技术 | 84.50 | 14.40 | 63.47 | 2 | 替补 |
17 | 2000420212 | 覃丽梅 | 数字媒体技术 | 83.60 | 15.70 | 63.23 | 3 | 替补 |
以上公示截止日期为2023 年9月21日下午 16: 00。如有异议﹐请以书面形式并署真实姓名和联系方式,在公示期限内提交至花江校区14教106办公室任立新老师处,由学院推免生推荐工作小组受理与解决。
监督举报电话:17709326380;邮箱:906247767@qq.com。
艺术与设计学院
2023年9月19日