关于公布乐动网页版第十六届数学竞赛获奖名单的通知
作者: 时间:2024-05-30 点击数:235
现将乐动网页版第十六届大学生数学竞赛获奖名单进行公示,公示期五天,如有异议或者信息错误,请以书面形式并署真实姓名于6月6日前向学校数学竞赛组委会反映,联系地点:花江校区慧谷四号楼204,联系人:李老师。
具体获奖名单详见附件。
附件:
1. 乐动网页版第十六届大学生数学竞赛获奖名单(非数学专业组)
2. 乐动网页版第十六届大学生数学竞赛获奖名单(数学专业组)
3. 乐动网页版第十六届大学生数学竞赛最佳组织奖名单
乐动网页版数学竞赛组委会
2024年5月30日
附件1:
乐动网页版第十六届数学竞赛获奖名单(非数学专业组)
一.非数学专业组一等奖5名:
刘志勋2200720127 廖祖豪 2100101214 曾振中 2100160207
吕希翔2300310224 王文广 2300320323
二.非数学专业组二等奖11名:
陈 聪2200100802 胡凯洋 2200810608 韦映珍 2300120203
杨晨曦2301010130 陈立志 2300140310 刘沐源 2301710324
许志鹏2300240224 刘 开 2300230418 何宇哲 2300230211
汪 恒2300250124 贾朋浩 2100120112
三.非数学专业组三等奖22名:
吴佳一2300310328 左家兴 2300310135 刘彦维 2100301517
王子强2100301630 温炜东 2300500136 付家齐 2100120409
宋 宇2301410332 黄渝钦 2100820616 王 帅 2301420325
梁家涛2200160217 董少鹏 2300520309 罗世雨 2300310403
卢林远2300120218 陈增阳 2300810211 徐佳鑫 2301710232
夏云飞2300520327 胡炜瀚 2300160210 陈树浩 2300810210
李俞璋2300720124 刘俣涵 2300110202 刘煜楷 2300140123
黎文卓2300580316
四.非数学专业组优秀奖53名:
黄万成2300120510 关 凌 2300310513 代嘉文2301410210
梁 涛2300110419 朱 昊 2300810433 柏雨婷2300360101
龙 康2300310221 余嘉维 2300220529 陈家诚2300140309
韦译杰2300810129 牛弘哲 2200820904 彭 鹏2201540321
赵彦瑜2200310134 段硕含 2300140113 刘 航2300210619
陈飞宇2300120107 杨家明 2300840224 黎子流2100101113
董 乐2301420216 王晟之 2300240524 覃海航2300240522
黄明翔2300500120 杨志强 2300810230 胡兴如2300470203
潘浩松2300110320 古 硕 2300210510 吕伟祥2101620212
张俊杰2200140431 尤武淼 2300230335 李梓萌2300150101
王梦如2300140504 韦思萍 2301010706 金霏扬2100720104
李佳沁2100820212 钱义林 2100301825 唐树柳2300820624
程 鹏2300350208 梁轩启 2300350220 王智康2300350223
黄家欢2300500119 高鹏程 2301410212 张 瑞2000101730
林泽宾2101500217 张丹峰 2301410133 易家安2301010430
周子坤2201630120 霍志翔 2300830208 崔皓然2300110306
郑智超2300110432 顾佳兴 2301710312 彭凯乐2300320118
张 宇2300520227 黄海鹏 2300110709
附件2:
乐动网页版第十六届数学竞赛获奖名单(数学专业组)
一.数学专业组一等奖2名:
罗 帅2200710330 陈向阳2100710213
二.数学专业组二等奖5名:
王萍萍2200630220 廖健斌2300710327 杨清林2201510426
龙俊宏2300710330 张嘉诚2300710243
三. 数学专业组三等奖8名:
李宏申2300710223 袁加怡2300710109 王彤珺2300710209
马春燕2300730106 蒋仁强2300710219 孙晓晴2300730109
金昊儒2300710118 隋博天2200710208
四.数学专业组优秀奖43名:
庞炜铃2101000806 叶耳花2200710215 余健华2300710241
庞梓晗2300730129 翟跃茂2300710242 覃皓翔2300730130
黄 煜2300710117 朱定浩2100710143 陈文洁2200710201
隋昕烨2300730131 黄昱帆2200710304 梁兆琅2300710325
陈思宇2300730101 盘 皓2300730128 韦昌宁2200710212
程义杰2300710313 巨浪花2300710104 何家灯2200720122
高斯雨2300710101 刘雨玲2300720206 李 康2300710224
莫聚安2300730126 任翠雪2200710108 王小丫2200710211
农金堆2200710309 黎炳华2300710119 杨顺顺2200710214
丁俊豪2200730116 蔡益君2300710301 王 浩2300730134
附件3:
乐动网页版第十六届大学生数学竞赛最佳组织奖名单
机电工程学院、信息与通信学院