乐动网页版 2023年迟晓妮出访匈牙利信息公示
作者: 时间:2023-06-12 点击数:710
应欧洲连续优化研讨会组委会邀请,为参加第20届欧洲连续优化研讨会,经研究,我单位拟派迟晓妮同志于2023年8月21日至27日赴匈牙利参加第20届欧洲连续优化研讨会。
根据中央有关规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示,公示时间从2023年6月12日至6月16日止,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系地址,于2023年6月16日前邮寄或直接送到乐动网页版数学与计算科学学院办公室(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳日期为准)。
地址:桂林市金鸡路1号乐动网页版花江校区第六教学楼503室。邮政编码:541004,联系电话:0773-2290700。
群众如实反映情况受法律保护。
乐动网页版数学与计算科学学院
2023年6月12日
因公出国(境)信息公示
组团单位 | 乐动网页版 | ||||||||
团长姓名和职务 | 迟晓妮,教师 | ||||||||
出访国家 | 匈牙利 | ||||||||
出访时间 | 2023.8.21—8.27 | 人数 | 1 | 天数 | 7 | ||||
境外邀请单位 及单位简介 | 第20届欧洲连续优化研讨会(20th EUROpt),将于2023年8月23日至25日在匈牙利布达佩斯考文纽斯大学举行,EUROpt研讨会于2000年7月14日在那里成立。研讨会将由考文纽斯运筹研究中心(CCOR)、布达佩斯考文纽斯大学、EUROPT研讨会和匈牙利运筹研究学会(HORS)组织。关于会议的更多信息,请访问会议网站 http://www.europt.hu/index.html. | ||||||||
出访主要目的 | 参加第20届欧洲连续优化研讨会 | ||||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 此次出访预算3万元,从其主持的科研项目国家自然科学基金(No. 11861026),对称锥权互补问题的理论与算法研究中支出。 | ||||||||
出访途经城市 | 广州、迪拜、伊斯坦布尔 | ||||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | |||||
迟晓妮 | 乐动网页版数学与计算科学学院教授 |
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
日 程 安 排 | 第一天 | 从桂林到达广州(转机) | |||||||
第二天 | 到达迪拜(转机);到达匈牙利布达佩斯;会议报到 | ||||||||
第三天 | 参加国际学术会议(匈牙利布达佩斯市) | ||||||||
第四天 | 参加国际学术会议(匈牙利布达佩斯市) | ||||||||
第五天 | 参加国际学术会议(匈牙利布达佩斯市) | ||||||||
第六天 | 离开匈牙利布达佩斯市 | ||||||||
第七天 | 到达伊斯坦布尔(转机);到达广州;从广州回桂林 | ||||||||
备注:请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |