作者: 时间:2024年06月21日 12:20 点击数:563
应老挝缪尔森生物科技有限公司、泰国清迈大学邀请,为项目开展需要,经研究,我单位拟派罗笑南、李芳、蓝晓霞、张馨匀、刘佳冀、刘志涛、罗洪泰同志于2024年7月 12日至2024年7月21日赴老挝泰国参加开展国际合作交流。
根据中央有关规定和自治区外办落实中央精神的要求,现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示,公示时间从2024年 6 月21日至 6月27 日止,公示期为5个工作日。如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系地址,于2024年6月 27 日前邮寄或直接送到乐动网页版计算机与信息安全学院办公室(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳日期为准)。
地址:桂林市金鸡路1号乐动网页版花江校区5栋5509办公室。邮政编码:541004,联系电话:0773-2291330。
群众如实反映情况受法律保护。
乐动网页版计算机与信息安全学院
2024年 6 月 21 日
因公出国(境)信息公示
组团单位 | 乐动网页版 | ||||||||
团长姓名和职务 | 罗笑南,计算机与信息安全学院教授 | ||||||||
出访国家 | 老挝、泰国 | ||||||||
出访时间 | 2024.7.12—2024.7.21 | 人数 | 7 | 天数 | 10 | ||||
境外邀请单位 及单位简介 | 泰国清迈大学有四个校区(其中三个在清迈市,一个在南奔府),总面积约14平方公里。作为泰国历史最悠久的大学之一,清迈大学有丰富的教学资源和教学设施,有21个院系,3个研究机构和1所研究生院。老挝缪尔森生物科技有限公司是老挝南塔省境内的一家科技公司,目前与乐动网页版和桂林智慧产业园有限公司合作开展替代种植项目。 | ||||||||
出访主要目的 | 项目开展需要 | ||||||||
经费金额、来源及财政审核情况 | 此次出访预算14万元,从其主持的科研项目PD23B27X、C23RSC01SX01中支出。 | ||||||||
出访途经城市 | 老挝南塔、万象、泰国曼谷、清迈 | ||||||||
团组成员情况 | 姓 名 | 单位、职务(职称) | 姓 名 | 单位、职务(职称) | |||||
罗笑南 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、教授 | 李芳 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、副教授 | ||||||
张馨匀 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、助理 | 蓝晓霞 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、博士 | ||||||
刘佳冀 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、研究生 | 刘志涛 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、研究生 | ||||||
罗洪泰 | 乐动网页版计算机与信息安全学院、研究生 |
|
| ||||||
日 程 安 排 | 第一天 | 国内出发抵达老挝 | |||||||
第二天 | 老挝缪尔森生物科技有限公司技术合作交流:替代种植项目 | ||||||||
第三天 | 种植基地实地考查,研讨技术合作方案 | ||||||||
第四天 | 走访合作单位 | ||||||||
第五天 | 与合作单位进一步就中国东盟时空信息与智能位置服务老挝研究中心合作、替代种植项目进行探讨, | ||||||||
第六天 | 出发泰国 | ||||||||
第七天 | 与泰国清迈大学、GMS 公司展开学术、技术开发交流 | ||||||||
第八天 | 与泰国朱拉隆功代表进行交流合作 | ||||||||
第九天 | 走访合作单位,探讨位置服务合作及替代种植项目合作 | ||||||||
第十天 | 回国 | ||||||||
备注:请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。 |
Copyright 2011-2018 乐动网页版计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号