作者: 时间:2022年05月25日 08:19 点击数:407
根据相关文件精神和工作要求,我院已完成2022年转专业考核录取工作。现将计算机与信息安全学院2022年转专业拟录取名单进行公示,公示期3天。如有异议,请在三个工作日内实名反馈。联系电话:2291396
计算机与信息安全学院
2022年5月25日
附:计算机与信息安全学院2022年转专业拟录取名单
申请转入专业 | 学号 | 姓名 | 申请专业综合排名 | 考核结果 |
计算机科学与技术 | 2101500322 | 王紫昊 | 1 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100710320 | 李信董 | 2 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101420331 | 赵明哲 | 4 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100720120 | 袁玉洁 | 5 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100160207 | 曾振中 | 6 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100820931 | 宗昀 | 7 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500106 | 曹浩 | 8 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100810227 | 许家伟 | 9 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500716 | 黎杰 | 11 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100100105 | 蔡彬 | 12 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500601 | 靳茹婧 | 13 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100820521 | 刘钊 | 14 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100160228 | 叶佳杰 | 15 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101420129 | 夏云皓 | 16 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100710139 | 赵天悦 | 17 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100101724 | 韦明涛 | 18 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500125 | 吴启鹏 | 19 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500330 | 谢彬 | 23 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101410103 | 黄佳露 | 24 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500629 | 魏来 | 25 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000809 | 张艺馨 | 26 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100810303 | 卢茜婷 | 27 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500817 | 李典烨 | 29 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100200113 | 陈奕 | 30 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100810825 | 史家豪 | 31 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100810212 | 冯冠茗 | 32 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100101717 | 罗彬 | 33 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101510212 | 籍瑞鹏 | 34 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500122 | 李鑫 | 35 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2000720240 | 周冠廷 | 36 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100101323 | 莫泽华 | 37 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000529 | 姚勇 | 38 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500823 | 林诗聪 | 39 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100820421 | 林松涛 | 40 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000621 | 李豪俊 | 41 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101001211 | 陈相宇 | 42 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500911 | 谢文洁 | 43 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100100214 | 牛旋成 | 45 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101001209 | 车祉谚 | 46 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100160101 | 邓云帆 | 47 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100820329 | 杨志豪 | 49 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500730 | 钟长宾 | 51 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500517 | 彭柏锟 | 52 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500626 | 屠俊贤 | 53 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100710319 | 蒋文涛 | 54 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000204 | 刘一诺 | 55 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100500228 | 周宇昂 | 56 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101510213 | 蒋青云 | 57 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101410118 | 龚子涵 | 58 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100830311 | 兰泽涛 | 60 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100101727 | 吴傅欣 | 61 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101001105 | 彭慈云 | 62 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000703 | 黄雅婷 | 64 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2000100321 | 齐佳宁 | 65 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2100820409 | 陈翰 | 66 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101410230 | 谢磊 | 67 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000205 | 龙碧莲 | 68 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101500732 | 张皓玮 | 69 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000327 | 潘先智 | 70 | 拟录取 |
计算机科学与技术 | 2101000335 | 袁奇 | 71 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100720101 | 陈璎 | 3 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2101510114 | 李伟良 | 10 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100500709 | 吕行 | 20 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2101420227 | 吴梓鑫 | 21 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100100112 | 李俊贤 | 22 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 1901500825 | 颜维琦 | 28 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100300411 | 龚泰民 | 44 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100820218 | 刘航宇 | 48 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100100116 | 刘善坤 | 50 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100300437 | 张一川 | 59 | 拟录取 |
计算机科学与技术(卓越) | 2100201021 | 彭赠 | 63 | 拟录取 |
软件工程 | 2101000928 | 吴迪 | 1 | 拟录取 |
软件工程 | 2100810505 | 张曼琪 | 2 | 拟录取 |
软件工程 | 2101000532 | 张清棋 | 3 | 拟录取 |
软件工程 | 2101000522 | 农简令 | 4 | 拟录取 |
软件工程 | 2100300316 | 黄杰 | 5 | 拟录取 |
软件工程 | 2100200521 | 李奇聪 | 6 | 拟录取 |
软件工程 | 2101420116 | 何鑫 | 7 | 拟录取 |
软件工程 | 2101410217 | 高山美 | 8 | 拟录取 |
软件工程 | 2101500418 | 刘帅 | 9 | 拟录取 |
软件工程 | 2100300226 | 倪耿升 | 10 | 拟录取 |
软件工程 | 2101500727 | 韦草原 | 11 | 拟录取 |
软件工程 | 2100500922 | 梁湘桂 | 12 | 拟录取 |
软件工程 | 2100810820 | 林承志 | 13 | 拟录取 |
软件工程 | 2100201925 | 王哲 | 14 | 拟录取 |
软件工程 | 2101500622 | 裴法志 | 15 | 拟录取 |
软件工程 | 2100300703 | 黎丽欣 | 16 | 拟录取 |
软件工程 | 2100301830 | 韦华贤 | 17 | 拟录取 |
软件工程 | 2101000221 | 梁一恒 | 18 | 拟录取 |
软件工程 | 2100201421 | 刘震东 | 19 | 拟录取 |
软件工程 | 2101510218 | 林键超 | 20 | 拟录取 |
软件工程 | 2101500409 | 郝书鑫 | 21 | 拟录取 |
软件工程 | 2100201022 | 苏炜凯 | 22 | 拟录取 |
软件工程 | 2101000832 | 杨明琦 | 23 | 拟录取 |
软件工程 | 2101410121 | 梁统杰 | 24 | 拟录取 |
软件工程 | 2100200426 | 魏金城 | 25 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2101500625 | 王帮磊 | 1 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100201029 | 吴盛榕 | 2 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100820908 | 成紫豪 | 3 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2101500101 | 卢莹莹 | 4 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100720130 | 庞羽 | 5 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100101628 | 徐文龙 | 6 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100300631 | 姚宇伟 | 7 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2101410215 | 陈杰 | 8 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100101522 | 王宇 | 9 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2101000202 | 付婷 | 10 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100500420 | 韩均豪 | 11 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2000420229 | 张涵 | 12 | 拟录取 |
网络空间安全 | 2100100204 | 陈亮 | 13 | 拟录取 |
物联网工程 | 2100500809 | 杨晨曦 | 1 | 拟录取 |
物联网工程 | 2100100230 | 张宇楠 | 2 | 拟录取 |
物联网工程 | 2100500119 | 范城源 | 3 | 拟录取 |
物联网工程 | 2101000825 | 唐文勇 | 4 | 拟录取 |
物联网工程 | 2001510304 | 黄良茵 | 5 | 拟录取 |
物联网工程 | 2101000126 | 冼煜杰 | 6 | 拟录取 |
物联网工程 | 2101001132 | 赵鹏 | 7 | 拟录取 |
物联网工程 | 2101500109 | 郭汉伟 | 8 | 拟录取 |
物联网工程 | 2000510135 | 王笳毅 | 10 | 拟录取 |
物联网工程 | 1901000815 | 李俊霖 | 11 | 拟录取 |
物联网工程 | 2101500132 | 许茂冉 | 12 | 拟录取 |
物联网工程 | 2100720123 | 黄保旗 | 13 | 拟录取 |
信息安全 | 2100420227 | 涂钰 | 1 | 拟录取 |
信息安全 | 2100820528 | 邵嘉豪 | 2 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100710310 | 陈志伟 | 1 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100101729 | 杨旋 | 2 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100100511 | 黄晰岑 | 3 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101500527 | 王正阳 | 4 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100810721 | 覃彦捷 | 5 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101000404 | 田鑫漫 | 6 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100510140 | 邹景 | 7 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101000515 | 蒋成成 | 8 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100500322 | 胡凯森 | 9 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100101030 | 钟廷文 | 10 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100101003 | 王燕丽 | 11 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100501222 | 陈和鑫 | 12 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100501318 | 章子婼 | 13 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101000323 | 吕森 | 14 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2000501629 | 萧扬 | 15 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101500306 | 何志鹏 | 16 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2101410115 | 陈星宇 | 17 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100720220 | 周文丽 | 18 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100101001 | 景一倍 | 19 | 拟录取 |
智能科学与技术 | 2100100617 | 刘佳康 | 20 | 拟录取 |
注:计算机科学与技术与卓越共同参与专业排名 |
Copyright 2011-2018 乐动网页版计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号