根据《乐动网页版2023年南宁研究院专职辅导员招聘公告》等相关要求,经前期资格审查公示、笔试、面试等环节,现将面试成绩及考核名单予以公示,公示期至2023年4月24日。详情如下:
序号 | 姓名 | 报名岗位 类别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 是否入围 考核 | 备注 |
1 | 郑智跃 | 专职辅导员 一类GD01 | 77 | 86.1 | 83.4 | 1 | 入围考核 | 按1:1.5比例及总成绩从高分到低分确定考核人员 |
2 | 罗少鹏 | 78 | 83.6 | 81.9 | 2 | 入围考核 | ||
3 | 邓诗莹 | 77 | 82.6 | 80.9 | 3 | 入围考核 | ||
4 | 殷 豪 | 77 | 82.3 | 80.7 | 4 | 入围考核 | ||
5 | 朱彩球 | 70 | 83.7 | 79.6 | 5 | 入围考核 | ||
6 | 盛永慧 | 70 | 82.9 | 79.0 | 6 | 入围考核 | ||
7 | 赖立伟 | 71 | 79.0 | 76.6 | 7 | 入围考核 | ||
8 | 蒋彭汝 | 72 | 77.6 | 75.9 | 8 | 入围考核 | ||
9 | 刘 琦 | 69 | 78.7 | 75.8 | 9 | 入围考核 | ||
10 | 赵 辉 | 73 | 74.3 | 73.9 | 10 | 否 | 无 | |
11 | 崔怡欣 | 75 | 72.3 | 73.1 | 11 | 否 | 无 | |
12 | 高宇峰 | 70 | 72.8 | 71.9 | 12 | 否 | 无 | |
13 | 刘昊茹 | 71 | 70.9 | 70.9 | 13 | 否 | 无 | |
14 | 吴佩璟 | 69 | 71.6 | 70.8 | 14 | 否 | 无 | |
15 | 张杏辉 | 70 | 70.7 | 70.5 | 15 | 否 | 无 | |
16 | 皮灵敏 | 71 | 69.8 | 70.1 | 16 | 否 | 无 | |
17 | 梁虹瑾 | 77 | 57.0 | 63.0 | 17 | 否 | 面试成绩未达到60分 | |
18 | 黄 菊 | 71 | 58.1 | 62.0 | 18 | 否 | 面试成绩未达到60分 | |
19 | 吴雨芯 | 69 | 缺考 | 面试 缺考 | / | 否 | 无 | |
20 | 王遥远 | 专职辅导员二类GD02 | 72 | 80.4 | 77.9 | 1 | 入围考核 | 按实际入围面试 人数确定考核人员 |
21 | 梁滨麒 | 专职辅导员三类GD03 | 80 | 58.1 | 64.7 | 1 | 否 | 面试成绩未达到60分 |
22 | 阳嘉琪 | 79 | 57.3 | 63.8 | 2 | 否 | 面试成绩未达到60分 | |
23 | 胡 姗 | 64 | 55.7 | 58.2 | 3 | 否 | 面试成绩未达到60分 | |
24 | 方 韵 | 专职辅导员四类GD04 | 69 | 82.1 | 78.2 | 1 | 入围考核 | 按1:1.5比例及总成绩从高分到低分确定考核人员 |
25 | 何音昌 | 68 | 76.3 | 73.8 | 2 | 入围考核 | ||
26 | 覃路文 | 69 | 68.6 | 68.7 | 3 | 否 | 无 |
对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于4月24日17:00前送达乐动网页版人事处(花江校区办公楼410室)。不署真实姓名、不留联系方式的,不予受理。
联系人:南宁研究院 梁老师:0771-2226681;学生工作部(处) 邓老师:0773-2319280;人事处 董老师:0773-2319230,李老师:0773-2208378。
乐动网页版人事处、学生工作部(处)
2023年4月19日