广西机电设备招标有限公司受乐动网页版的委托,于2023年4月4日就乐动网页版门面招租项目进行采购,按规定程序进行了评审,现就本次采购的成交结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:乐动网页版门面招租项目(项目编号:0633-234044CC02333)
二、采购项目简要说明:
铺面编号 | 分标号 | 面积(m2) | 最低控制价(元/m2/月) | 租赁保证金(元) | 租期 | 经营范围及其他要求 |
花江校区电单车维修点门面 | 三年,试用期6个月,合同一年一签(招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算),租金每年按10个月收取,免2、8两个月租金。 | |||||
花江校区12栋学生宿舍北侧(后街口)两轮电动车维修点(铁皮屋) | 1号分标 | 15.00 | 200.00 | 20000.00 | 一、经营范围:两轮电动车维修服务 二、其他要求: 1、承租人不得销售两轮电动车,不得加装充电装置和提供两轮电动车充电收费服务。 2、承租人在门面内需配足配齐消防器械,承租人需经过消防器材验收合格后才能展开经营。 3、承租人本人在门面内经营。 4、承租人需维护好商业门面(场地)周边环境(含卫生、电动车停放秩序等),维修的两轮电动车有序摆放在指定区域,不得堵塞交通和消防安全通道。 | |
金鸡岭校区校外临时门面 | 三年(招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算),每年按12个月收取。 | 经营范围:见下面的要求 经营项目不得从事以下行业及项目: 1.生产、销售或存放易燃、易爆、有毒、火灾等危险物品的项目。 2.法律法规禁止的其它项目。 | ||||
金鸡岭校区校外临时门面A1#(复式楼,面积为上下2层的总面积;A1#和A2#两个门面已打通) | 2号分标 | 50.00 | 30.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面A2#(复式楼,面积为上下2层的总面积;A1#和A2#两个门面已打通) | 3号分标 | 50.00 | 30.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面A5#(复式楼,面积为上下2层的总面积) | 4号分标 | 50.00 | 60.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B4# | 5号分标 | 50.00 | 40.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B6# | 6号分标 | 50.00 | 40.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B10# | 7号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B12# | 8号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B13#( | 9号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B14# | 10号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B15# | 11号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B16# | 12号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B17# | 13号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B18# | 14号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B19# | 15号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B20# | 16号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
六合路校区门面 | 17-21号分标租期:三年; 22-29号分标租期至2024年12月31日; 招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算。金鸡岭和花江校区内门面租金每年按10个月收取(免2、8两个月租金),六合路校区门面每年按12个月收取。 | 经营范围: 1.综合服务类:超市、药店、办公文具、体育用品、各类培训、旅游服务。 2.时尚休闲类:奶茶、凉茶、豆浆、咖啡、水果、面包等。 3.金融服务类:银行网点、柜员机等。 4.通信服务类:营运商营业厅。 5.数码科技类:电脑配件、手机、电子元器件、广告文印等。 6.生活服务类:鞋帽服饰、个性物品、鲜花艺材、时尚礼品、精品饰物、眼镜销售、美容美发。 | ||||
六合路校区教工家属区7#二楼X21 | 17号分标 | 210.00 | 40.00 | 20000.00 | ||
金鸡岭校区校内门面统计表 | ||||||
金鸡岭校区内11#楼一楼北起第一间 | 18号分标 | 50.6 | 100.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区11#楼一楼北起第二间 | 19号分标 | 21.00 | 100.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区男生宿舍17#东侧门面南起第二间门面(地上一楼) | 20号分标 | 18.00 | 80.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区男生宿舍17#东侧门面南起第三间门面(地上一楼) | 21号分标 | 18.00 | 80.00 | 5000.00 | ||
花江校区商业街一楼门面 | ||||||
花江校区商业街A104#一楼 | 22号分标 | 26.00 | 125.00 | 20000.00 | ||
花江校区商业街B102-2# | 23号分标 | 32.00 | 125.00 | 20000.00 | ||
花江校区商业街二楼门面 | ||||||
花江校区商业街D209#(门面无窗户,门面内部形状不规则) | 24号分标 | 16.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街D203# | 25号分标 | 28.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街E203#-1 | 26号分标 | 11.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街E203# | 27号分标 | 20.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街E204#(内部已用木板隔成两半) | 28号分标 | 62.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街E205# | 29号分标 | 31.00 | 65.00 | 10000.00 |
三、公告媒体及日期:本项目于2023年3月29日在精彩纵横电子交易平台、广西招标采购网上发布公告。
四、评审信息:
评审日期:2023年4月4日
评审地点:广西机电设备招标有限公司桂林分公司评标室(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603)
评审小组成员名单:王文燕(组长)、王兰、张怀刚
五、成交信息:
铺面编号 | 分标号 | 承租人 | 报价(元/m2/月) |
花江校区12栋学生宿舍北侧(后街口)两轮电动车维修点(铁皮屋) | 1号分标 | 朱智勇 | 688.80 |
金鸡岭校区内11#楼一楼北起第一间 | 18号分标 | 左跃 | 100.00 |
金鸡岭校区11#楼一楼北起第二间 | 19号分标 | 左跃 | 100.00 |
花江校区商业街A104#一楼 | 22号分标 | 蒋文君 | 510.00 |
花江校区商业街B102-2# | 23号分标 | 邹玉芳 | 368.00 |
六、代理服务费收费标准:各分标的成交承租人须向广西机电设备招标有限公司一次性付清代理服务费。其代理服务费金额按各分标成交月租金的20%收取(各分标代理服务费=各分标成交平方/月租金单价×门面面积数×20%。如A分标的成交平方/月租金单价为30元,则A分标收取的代理服务费=30×50×20%=300元)。
代理服务费收费金额:1号分标:贰仟零陆拾陆元肆角(¥2066.40);18号分标:壹仟零壹拾贰元整(¥1012.00);19号分标:肆佰贰拾元整(¥420.00);22号分标:贰仟陆佰伍拾贰元整(¥2652.00);23号分标:贰仟叁佰伍拾伍元贰角(¥2355.2)
联系事项:
采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603
项目联系人:郑雯峪 联系电话: 0773-3696789 传真:0773-3602333
八、成交公告期限:自成交结果公告发布之日起1个工作日。
供应商如对成交结果公告有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起3日内以书面形式向招标代理机构提出,逾期将不再受理。
广西机电设备招标有限公司
2023年4月6日